「小さなこどもがいて揚げ物を作るのは難しいという人」や「揚げ物がすきだけどカロリーが気になるという人」には、「ノンフライヤー」がおすすめです。
ノンフライヤーというと、黒色(ブラック)のイメージが強いです。
機能も大事ですが、色やデザインも家電製品を選ぶ際の大事なポイントです。
ノンフライヤーはいいけど、黒色(ブラック)ではなく白色(ホワイト)がいいという方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方に向けて、本記事では白色(ホワイト)のノンフライヤーを紹介します。
この記事は、こんな人に向けた記事です
- 家電製品は白色で統一している人
- ノンフライヤーの購入を考えているけど、明るい色のノンフライヤーがいい人
ノンフライヤーは、油で揚げずに揚げ物が作れる調理器具です。
高温の熱風で食材を調理します。
油で揚げなくてもよいので、ヘルシーに揚げ物が作れるのが特徴です。
揚げ物以外にも、「お肉を焼く」、「お惣菜を温め直す」といった用途でも利用することができます。
ノンフライヤーは、次の3種類に分けられます。
- バスケット型(ダイヤル式)
- バスケット型(液晶式)
- オーブン型
白色(ホワイト)のノンフライヤーは、次の表のとおりです。
商品 | メーカー | 種類 | 容量 | 幅x高さx奥行 | 重さ | 設定可能時間 | 設定可能温度 | 利用人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノンフライヤースリムDX LFR-806R | オンライン生活 | バスケット型(液晶式) | 2.4L | 215x292x268mm | 2.6kg | 0~30分 | 80度~200度 | 1~3人 |
loil LOLRYU | forty-four | バスケット型(液晶式) | 2.4L | 230x295x300mm | 4.1kg | 1~90分 | 50度~200度 | 1~3人 |
COSORI 3.5L ノンフライヤー | VeSync | バスケット型(液晶式) | 3.5L | 340x310x270mm | 4.6kg | 1~60分 | 75度~205度 | 2~3人 |
まわるエアフライヤードラム「クルクルクック」 RTTFYRCWH | サンコー | バスケット型(液晶式) | 6L | 330x340x400mm | 6kg | 1~60分 | 40度~250度 | 3~5人 |
揚げ直し名人 1.0L KDFY-10AI | ライソン | バスケット型(ダイヤル式) | 1L | 253x216x207mm | 1.8kg | 0~30分 | 80度~200度 | 1人 |
KNF-0700 | コイズミ | バスケット型(ダイヤル式) | ー | 207x216x253mm | 2.3kg | 0~30分 | 80度~200度 | 1~2人 |
ID1902 | SIS | バスケット型(ダイヤル式) | 1.8L | 268x280x210mm | 2.5kg | 0~30分 | 0度~200度 | 1~2人 |
LALALUCTUS サクットエアーフライヤー SE6700 | スマイル | バスケット型(ダイヤル式) | 1.6L | 275x310x190mm | 2.6kg | 0~30分 | 80度~200度 | 1~2人 |
Air Oven RAO-1 | レコルト | バスケット型(ダイヤル式) | 2.8L | 212x266x270mm | 3.1kg | 0~60分 | 80度~200度 | 2~3人 |
Air Oven Toaster RFT-1 | レコルト | オーブン型 | ー | 215x295x330mm | 4.2kg | 0~30分 | 80度~230度 | 2~3人 |
※利用人数は目安の数値です。
バスケット型(液晶式)の白色のノンフライヤー
ノンフライヤースリムDX LFR-806R
※ 出典元: 楽天
※ クリックすると、楽天のサイトにとびます
※ クリックすると、楽天のサイトにとびます
商品 | ノンフライヤースリムDX LFR-806R |
メーカー | オンライン生活 |
種類 | バスケット型(液晶式) |
容量 | 2.4L |
幅x高さx奥行 | 215x292x268mm |
重さ | 2.6kg |
設定可能時間 | 0~30分 |
設定可能温度 | 80度~200度 |
利用人数 | 1~3人 |
loil LOLRYU
※ 出典元: 楽天
※ クリックすると、楽天のサイトにとびます
※ クリックすると、楽天のサイトにとびます
商品 | loil LOLRYU |
メーカー | forty-four |
種類 | バスケット型(液晶式) |
容量 | 2.4L |
幅x高さx奥行 | 230x295x300mm |
重さ | 4.1kg |
設定可能時間 | 1~90分 |
設定可能温度 | 50度~200度 |
利用人数 | 1~3人 |
COSORI 3.5L ノンフライヤー
※ 出典元: Amazon
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
商品 | COSORI 3.5L ノンフライヤー |
メーカー | VeSync |
種類 | バスケット型(液晶式) |
容量 | 3.5L |
幅x高さx奥行 | 340x310x270mm |
重さ | 4.6kg |
設定可能時間 | 1~60分 |
設定可能温度 | 75度~205度 |
利用人数 | 2~3人 |
まわるエアフライヤードラム「クルクルクック」 RTTFYRCWH
※ 出典元: Amazon
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
商品 | まわるエアフライヤードラム「クルクルクック」 RTTFYRCWH |
メーカー | サンコー |
種類 | バスケット型(液晶式) |
容量 | 6L |
幅x高さx奥行 | 330x340x400mm |
重さ | 6kg |
設定可能時間 | 1~60分 |
設定可能温度 | 40度~250度 |
利用人数 | 3~5人 |
バスケット型(ダイヤル式)の白色のノンフライヤー
揚げ直し名人 1.0L KDFY-10AI
※ 出典元: Amazon
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
商品 | 揚げ直し名人 1.0L KDFY-10AI |
メーカー | ライソン |
種類 | バスケット型(ダイヤル式) |
容量 | 1.0L |
幅x高さx奥行 | 253x216x207mm |
重さ | 1.8kg |
設定可能時間 | 0~30分 |
設定可能温度 | 80度~200度 |
利用人数 | 1人 |
KNF-0700
※ 出典元: Amazon
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
商品 | KNF-0700 |
メーカー | コイズミ |
種類 | バスケット型(ダイヤル式) |
容量 | ー |
幅x高さx奥行 | 207x216x253mm |
重さ | 2.3kg |
設定可能時間 | 0~30分 |
設定可能温度 | 80度~200度 |
利用人数 | 1~2人 |
ID1902
※ 出典元: Amazon
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
商品 | ID1902 |
メーカー | SIS |
種類 | バスケット型(ダイヤル式) |
容量 | 1.8L |
幅x高さx奥行 | 268x280x210mm |
重さ | 2.5kg |
設定可能時間 | 0~30分 |
設定可能温度 | 0度~200度 |
利用人数 | 1~2人 |
LALALUCTUS サクットエアーフライヤー SE6700
※ 出典元: Amazon
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
商品 | LALALUCTUS サクットエアーフライヤー SE6700 |
メーカー | スマイル |
種類 | バスケット型(ダイヤル式) |
容量 | 1.6L |
幅x高さx奥行 | 275x310x190mm |
重さ | 2.6kg |
設定可能時間 | 0~30分 |
設定可能温度 | 80度~200度 |
利用人数 | 1~2人 |
Air Oven RAO-1
※ 出典元: Amazon
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
商品 | Air Oven RAO-1 |
メーカー | レコルト |
種類 | バスケット型(ダイヤル式) |
容量 | 2.8L |
幅x高さx奥行 | 212x266x270mm |
重さ | 3.1kg |
設定可能時間 | 0~60分 |
設定可能温度 | 80度~200度 |
利用人数 | 2~3人 |
オーブン型の白色のノンフライヤー
Air Oven Toaster RFT-1
※ 出典元: Amazon
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
※ クリックすると、Amazonのサイトにとびます
商品 | Air Oven Toaster RFT-1 |
メーカー | レコルト |
種類 | オーブン型 |
容量 | ー |
幅x高さx奥行 | 215x295x330mm |
重さ | 4.2kg |
設定可能時間 | 0~30分 |
設定可能温度 | 80度~230度 |
利用人数 | 2~3人 |
本記事では、白色(ホワイト)のノンフライヤーを紹介しました。
ノンフライヤーの購入を検討している人の参考になればうれしいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
以上、「【便利ツール】白色(ホワイト)のノンフライヤーまとめ」でした。